Serviços de Marketing Online
| serviços | Custos únicos | Custos mensais | Publicidade Meta (SMM) | €600 | €350 |
|---|---|---|
| Google Ads (SEA) | €600 | €350 |
| TikTok Ads | €600 | €350 |
| LinkedIn Ads | €600 | €350 |
| Visibilidade orgânica (SEO) | €600 | €600 |
Serviços de E-commerce
| serviços | Custos únicos | Custos mensais | Configuração do Channable + feed | €500 |
|---|---|---|
| Configuração da Amazon | €750 | |
| Configuração do Bol.com | €500 | |
| Configuração do e-mail marketing Klaviyo | €300 | €300 |
| Configuração do fornecimento de dados - Google Ads / Meta Pixel / GA4 / GTM / Banner de cookies | €250 | |
| Configuração do banner de cookies segundo o consent mode v2 | €15 | |
| Instalação de Server Side Tagging | 500 | €25 |
Serviços de Webdesign & Desenvolvimento
| serviços | Custos únicos | Custos mensais | Desenvolvimento de websites | Sob consulta |
|---|---|---|
| Desenvolvimento de lojas online | Sob consulta | |
| Atualizações & Suporte de website / loja online | Sob consulta | €35 |
| Design de banners publicitários | €300 | |
| Otimização de conversão (CRO) | €500 | Sob consulta |
* Todos os preços são preços a partir de, porque os trabalhos têm muitas vezes de ser feitos à medida.

